📡 RepeaterList
updated 4h ago Data: hearham.com ↗
5,985 repeaters match your filters
⤓ CHIRP ⤓ CSV
Callsign Output Shift Mode Tone Location
DO0ERK 439.0625 -7.6 DMR 70cm CC1 Erkrath 🇩🇪 Germany
DO0GUF 438.4500 -7.6 DMR 70cm CC1 Bad Duerrenberg 🇩🇪 Germany
DO0HA 438.4125 -7.6 DMR 70cm CC1 Hagen/NRW 🇩🇪 Germany
DO0HWI 438.5625 -7.6 DMR 70cm CC1 Wismar 🇩🇪 Germany
DO0JG 145.6250 -0.6 DMR 2m CC1 Moorenweis 🇩🇪 Germany
DO0KB 438.0250 -7.6 DMR 70cm CC15 Kerpen 🇩🇪 Germany
DO0KGS 430.3750 simplex DMR 70cm CC1 Koenigsee-Rottenbach 🇩🇪 Germany
DO0KL 439.1375 -7.6 DMR 70cm CC1 Kamp-Lintfort 🇩🇪 Germany
DO0KLV 439.4000 -7.6 DMR 70cm CC2 Kleve 🇩🇪 Germany
DO0KM 439.0000 -7.6 DMR 70cm CC1 Königsmoos 🇩🇪 Germany
DO0KPB 438.0000 -7.6 DMR 70cm CC1 Stresow JO62AG 🇩🇪 Germany
DO0LEE 438.8500 -7.6 DMR 70cm CC1 Leeheim 🇩🇪 Germany
DO0LF 439.2375 +7.6 DMR 70cm CC1 Korbach/Goldhausen 🇩🇪 Germany
DO0LH 439.2375 +7.6 DMR 70cm CC1 Lauchheim 🇩🇪 Germany
DO0LL 438.4625 -7.6 DMR 70cm CC1 Legden 🇩🇪 Germany
DO0MGD 439.1500 -7.6 DMR 70cm CC1 Magdeburg 🇩🇪 Germany
DO0NO 438.3125 -7.6 DMR 70cm CC1 Nieder-Olm 🇩🇪 Germany
DO0OHO 438.8750 -7.6 DMR 70cm CC1 Heiligenhafen 🇩🇪 Germany
DO0OLG 438.2250 -7.6 DMR 70cm CC2 Oldenburg 🇩🇪 Germany
DO0PD 439.9500 -9.4 DMR 70cm CC1 Wittlich 🇩🇪 Germany
DO0PZ 438.3750 -7.6 DMR 70cm CC1 Nickenich 🇩🇪 Germany
DO0RDG 438.8000 -7.6 DMR 70cm CC1 Ribnitz-Damgarten 🇩🇪 Germany
DO0RM 438.8250 -7.6 DMR 70cm CC1 Roebel/Mueritz 🇩🇪 Germany
DO0SE 439.9750 -9.4 DMR 70cm CC1 Hennigsdorf 🇩🇪 Germany
DO0SG 144.8500 simplex DMR 2m CC2 Urbach 🇩🇪 Germany
DO0SG 430.3875 simplex DMR 70cm CC1 Urbach 🇩🇪 Germany
DO0SMZ 439.3000 -7.6 DMR 70cm CC1 Mainz 🇩🇪 Germany
DO0SOC 438.6750 -7.6 DMR 70cm CC1 Oldenburg 🇩🇪 Germany
DO0SRE 438.3750 -7.6 DMR 70cm CC1 Recklinghausen 🇩🇪 Germany
DO0SRT 144.8625 simplex DMR 2m CC1 Reutlingen 🇩🇪 Germany
DO0SZ 439.4625 +7.6 DMR 70cm CC3 Salzgitter 🇩🇪 Germany
DO0TPB 438.6250 -7.6 DMR 70cm CC1 Basedow 🇩🇪 Germany
DO0TPB 438.8375 -7.6 DMR 70cm CC1 Basedow 🇩🇪 Germany
DO0UH 430.3750 simplex DMR 70cm CC1 Muehlhausen 🇩🇪 Germany
DO0UN 439.9000 -9.4 DMR 70cm CC1 Luenen 🇩🇪 Germany
DO0WIL 438.4000 -7.6 DMR 70cm CC1 Greimerath 🇩🇪 Germany
DO0WUG 439.2125 -7.6 DMR 70cm CC1 Langenaltheim 🇩🇪 Germany
LX0DMM 145.5875 -0.6 DMR 2m CC1 Machtum 🇩🇪 Germany
SV1I 439.3250 -7.6 DMR 70cm CC1 Penteli 🇬🇷 Greece
SV1M 439.1750 -7.6 DMR 70cm CC1 KM17VW / Athen 🇬🇷 Greece
SV1N 439.3500 -7.6 DMR 70cm CC1 Mt. Ymitos Athens 🇬🇷 Greece
SV2K 438.8375 -7.6 DMR 70cm CC1 Hortiatis mt. 🇬🇷 Greece
SV2U 438.8375 -7.6 DMR 70cm CC1 Kastoria 🇬🇷 Greece
SV3K 439.3750 -7.6 DMR 70cm CC1 Kalamata 🇬🇷 Greece
SV3O 439.2375 -7.6 DMR 70cm CC1 Doliana 🇬🇷 Greece
SV3P 438.8375 -7.6 DMR 70cm CC1 Taygetos 🇬🇷 Greece
SV4O 438.6875 +0.6 DMR 70cm CC1 Mnt. Pilio 🇬🇷 Greece
SV4P 438.6625 -7.6 DMR 70cm CC1 Mt. Pilio 🇬🇷 Greece
SV4Q 438.9750 -7.6 DMR 70cm CC1 Porti Mouzakiou 🇬🇷 Greece
SV5F 438.8625 -7.6 DMR 70cm CC1 Atavyros 🇬🇷 Greece