📡 RepeaterList
updated 3h ago Data: hearham.com ↗
5,985 repeaters match your filters
⤓ CHIRP ⤓ CSV
Callsign Output Shift Mode Tone Location
DM0HAT 430.3875 simplex DMR 70cm CC1 Groemitz / Ostsee 🇩🇪 Germany
DM0HL 438.4125 -7.6 DMR 70cm CC1 Poehls 🇩🇪 Germany
DM0HMB 438.4500 -7.6 DMR 70cm CC1 Hamburg 🇩🇪 Germany
DM0HRO 438.3250 -7.6 DMR 70cm CC1 Rostock 🇩🇪 Germany
DM0HRO 438.3250 -7.6 DMR 70cm CC1 Rostock 🇩🇪 Germany
DM0ING 438.6875 -7.6 DMR 70cm CC1 Ingolstadt 🇩🇪 Germany
DM0IZH 439.8750 -9.4 DMR 70cm CC1 Itzehoe 🇩🇪 Germany
DM0JL 438.7625 -7.6 DMR 70cm CC1 Lengede 🇩🇪 Germany
DM0KF 438.2750 -7.6 DMR 70cm CC1 Kaufbeuren 🇩🇪 Germany
DM0KIL 438.4875 -7.6 DMR 70cm CC1 Silberstedt 🇩🇪 Germany
DM0LC 439.3875 -7.6 DMR 70cm CC1 Leipzig Suedost 🇩🇪 Germany
DM0LEI 439.4750 -7.6 DMR 70cm CC1 Leipzig Nord-Ost 🇩🇪 Germany
DM0LUE 439.9625 -9.4 DMR 70cm CC1 Luedersdorf/MVP 🇩🇪 Germany
DM0MGN 438.3500 -7.6 DMR 70cm CC1 Mengen 🇩🇪 Germany
DM0MHD 438.4875 -7.6 DMR 70cm CC1 Pfaffenhofen 🇩🇪 Germany
DM0NBG 438.5250 -7.6 DMR 70cm CC1 Nuernberg 🇩🇪 Germany
DM0NGU 438.5000 -7.6 DMR 70cm CC1 Isterberg 🇩🇪 Germany
DM0PX 439.5250 -7.6 DMR 70cm CC1 Eschborn 🇩🇪 Germany
DM0QN 438.3500 -7.6 DMR 70cm CC1 Munich East Vaterstetten 🇩🇪 Germany
DM0RDT 439.8250 -9.4 DMR 70cm CC1 Karlskron 🇩🇪 Germany
DM0RLB 438.7626 -7.6 DMR 70cm CC1 Rochlitzer Berg 🇩🇪 Germany
DM0RS 438.8125 -7.6 DMR 70cm CC1 Remscheid 🇩🇪 Germany
DM0RUG 438.8500 -7.6 DMR 70cm CC1 Sagard/Ruegen 🇩🇪 Germany
DM0RZ 439.8875 -9.4 DMR 70cm CC1 Ratzeburg 🇩🇪 Germany
DM0SC 438.9625 -7.6 DMR 70cm CC1 Schwabach 🇩🇪 Germany
DM0SL 438.5375 -7.6 DMR 70cm CC1 Schleswig 🇩🇪 Germany
DM0SVX 430.3750 +7.6 DMR 70cm CC1 Halle/Saale 🇩🇪 Germany
DM0TMH 438.7125 -7.6 DMR 70cm CC1 Haunberg 🇩🇪 Germany
DM0TR 439.9125 -9.4 DMR 70cm CC1 Trappenkamp 🇩🇪 Germany
DM0TT 439.0875 -7.6 DMR 70cm CC1 Berlin 🇩🇪 Germany
DM0TZN 438.8250 -7.6 DMR 70cm CC1 Mittenwalde 🇩🇪 Germany
DM0UHF 439.3375 -7.6 DMR 70cm CC1 Erkelenz 🇩🇪 Germany
DM0ULM 439.9625 -9.4 DMR 70cm CC1 Ulm 🇩🇪 Germany
DM0WL 439.0375 -7.6 DMR 70cm CC1 Winsen 🇩🇪 Germany
DM0WW 438.9625 -7.6 DMR 70cm CC1 Bad Kohlgrub 🇩🇪 Germany
DM0ZF 439.8250 -9.4 DMR 70cm CC1 Lauf 🇩🇪 Germany
DM0ZF 439.9375 -9.4 DMR 70cm CC1 Lauf 🇩🇪 Germany
DM0ZIR 439.3625 -7.6 DMR 70cm CC1 Straelen 🇩🇪 Germany
DO0AKW 439.8250 -9.4 DMR 70cm CC1 Waldthurn 🇩🇪 Germany
DO0BKS 439.9000 -9.4 DMR 70cm CC1 Graach an der Mosel 🇩🇪 Germany
DO0BN 144.8500 simplex DMR 2m CC1 Schoenberg 🇩🇪 Germany
DO0BN 438.1250 simplex DMR 70cm CC1 Schoenberg 🇩🇪 Germany
DO0BRB 438.9500 -7.6 DMR 70cm CC1 Brandenburg An Der Havel 🇩🇪 Germany
DO0BT 438.2500 -7.6 DMR 70cm CC1 Buehlertann 🇩🇪 Germany
DO0DAP 439.8375 -9.4 DMR 70cm CC1 Keltern 🇩🇪 Germany
DO0DMR 438.1250 -7.6 DMR 70cm CC1 Ratingen 🇩🇪 Germany
DO0DMR 438.2000 -7.6 DMR 70cm CC1 Ratingen 🇩🇪 Germany
DO0DXE 438.3250 -7.6 DMR 70cm CC1 Kassel 🇩🇪 Germany
DO0EFF 439.5500 -7.6 DMR 70cm CC1 Erfurt 🇩🇪 Germany
DO0ERK 145.7125 -0.6 DMR 2m CC1 Erkrath 🇩🇪 Germany