📡 RepeaterList
updated 20h ago Data: hearham.com ↗
5,985 repeaters match your filters
⤓ CHIRP ⤓ CSV
Callsign Output Shift Mode Tone Location
DB0RB 439.8125 -9.4 DMR 70cm CC1 Bruchsal 🇩🇪 Germany
DB0RBB 439.9125 -9.4 DMR 70cm CC1 Boeblingen 🇩🇪 Germany
DB0RDH 439.9250 -9.4 DMR 70cm CC1 Grandsberg 🇩🇪 Germany
DB0REI 439.8125 -9.4 DMR 70cm CC1 Reinhardshain 🇩🇪 Germany
DB0RES 438.4250 -7.6 DMR 70cm CC1 Rees 🇩🇪 Germany
DB0REU 439.5750 -7.6 DMR 70cm CC1 Reutlingen 🇩🇪 Germany
DB0RH 438.8125 -7.6 DMR 70cm CC1 Wardboehmen / Bergen 🇩🇪 Germany
DB0RHN 439.8375 -9.4 DMR 70cm CC1 Rhoen 🇩🇪 Germany
DB0RID 438.2125 -7.6 DMR 70cm CC1 Riedstadt 🇩🇪 Germany
DB0ROB 438.2250 -7.6 DMR 70cm Reutlingen 🇩🇪 Germany
DB0ROB 439.0625 -7.6 DMR 70cm CC1 Reutlingen 🇩🇪 Germany
DB0ROD 438.6875 -7.6 DMR 70cm CC1 Rodenberg Deister 🇩🇪 Germany
DB0ROE 438.3875 -7.6 DMR 70cm CC1 Roeddensen 🇩🇪 Germany
DB0ROF 438.9000 -7.6 DMR 70cm CC1 Bebra 🇩🇪 Germany
DB0RP 439.1000 -7.6 DMR 70cm CC1 Regensburg 🇩🇪 Germany
DB0RPL 439.2625 -7.6 DMR 70cm CC1 Neuwied/Rhein 🇩🇪 Germany
DB0RTA 438.3625 -7.6 DMR 70cm CC1 Gilching 🇩🇪 Germany
DB0RTA 439.1625 -7.6 DMR 70cm CC1 Gilching 🇩🇪 Germany
DB0RTV 438.5125 -7.6 DMR 70cm CC1 Rheine 🇩🇪 Germany
DB0RUF 144.8875 simplex DMR 2m CC1 Wuerzburg 🇩🇪 Germany
DB0RV 439.4125 -7.6 DMR 70cm CC1 Ravensburg 🇩🇪 Germany
DB0RVB 439.4500 -7.6 DMR 70cm CC1 Ravensberg 🇩🇪 Germany
DB0RVH 438.8000 -7.6 DMR 70cm CC1 Ribnitz-Damgarten 🇩🇪 Germany
DB0RWH 439.9000 -7.6 DMR 70cm CC1 Thalmaessing 🇩🇪 Germany
DB0RWP 439.9750 -9.4 DMR 70cm CC1 Rottweil 🇩🇪 Germany
DB0RZ 439.8250 -9.4 DMR 70cm CC1 Bussen 🇩🇪 Germany
DB0SAA 438.4750 -7.6 DMR 70cm CC1 Oberkochen 🇩🇪 Germany
DB0SAB 439.0750 -7.6 DMR 70cm CC1 Saarburg Hosteberg 🇩🇪 Germany
DB0SAH 438.3625 -7.6 DMR 70cm CC1 Cuxhaven-Sahlenburg 🇩🇪 Germany
DB0SAQ 438.3000 -7.6 DMR 70cm CC1 Cleebronn 🇩🇪 Germany
DB0SAR 439.1625 -7.6 DMR 70cm CC1 Hohenbostel 🇩🇪 Germany
DB0SAT 438.4875 +0.6 DMR 70cm CC1 Hamburg 🇩🇪 Germany
DB0SBL 434.7125 simplex DMR 70cm CC1 Siebleben 🇩🇪 Germany
DB0SBN 430.3875 simplex DMR 70cm CC1 Sonneborn 🇩🇪 Germany
DB0SC 438.6625 -7.6 DMR 70cm CC1 Lauda-Koenigshofen 🇩🇪 Germany
DB0SDO 439.3000 -7.6 DMR 70cm CC1 Urbach 🇩🇪 Germany
DB0SDO 439.9500 +9.4 DMR 70cm CC1 Urbach 🇩🇪 Germany
DB0SEN 438.5250 -7.6 DMR 70cm CC1 Senden 🇩🇪 Germany
DB0SEN 439.5437 -7.6 DMR 70cm CC1 Senden 🇩🇪 Germany
DB0SGL 439.8250 -9.4 DMR 70cm CC1 Siegen 🇩🇪 Germany
DB0SHG 438.3500 -7.6 DMR 70cm CC1 Bad Muender 🇩🇪 Germany
DB0SIF 439.4875 -7.6 DMR 70cm CC1 Giessen 🇩🇪 Germany
DB0SIM 438.6000 -7.6 DMR 70cm CC1 Simmerath 🇩🇪 Germany
DB0SIX 439.2875 -7.6 DMR 70cm CC1 Seeheim-Jugenheim 🇩🇪 Germany
DB0SKF 438.2750 -7.6 DMR 70cm CC1 Freudenstadt 🇩🇪 Germany
DB0SKF 439.9000 -9.4 DMR 70cm CC1 Freudenstadt 🇩🇪 Germany
DB0SL 438.4000 -7.6 DMR 70cm CC1 Greising-Deggendorf 🇩🇪 Germany
DB0SLF 438.5250 -7.6 DMR 70cm CC1 Saalfeld 🇩🇪 Germany
DB0SLF 438.6500 -7.6 DMR 70cm CC1 Saalfeld JO50QP 🇩🇪 Germany
DB0SLK 438.7750 -7.6 DMR 70cm CC1 Biere 🇩🇪 Germany