📡 RepeaterList
updated 17h ago Data: hearham.com ↗
5,985 repeaters match your filters
⤓ CHIRP ⤓ CSV
Callsign Output Shift Mode Tone Location
DB0KLL 438.2500 -7.6 DMR 70cm CC1 Kall; Eifel 🇩🇪 Germany
DB0KPG 439.8625 -9.4 DMR 70cm CC1 Koeln-Porz-Grengel 🇩🇪 Germany
DB0KR 438.2375 -7.6 DMR 70cm CC1 Gresshausen 🇩🇪 Germany
DB0KRE 438.3875 -7.6 DMR 70cm CC1 Kreiensen 🇩🇪 Germany
DB0KT 439.8625 -9.4 DMR 70cm CC1 Herchenhain JO40pl 🇩🇪 Germany
DB0KUA 438.5250 -7.6 DMR 70cm CC1 Luetjensee 🇩🇪 Germany
DB0KUB 439.8500 -9.4 DMR 70cm CC1 Kulmbach 🇩🇪 Germany
DB0LAM 439.4750 -7.6 DMR 70cm CC1 Hildesheim/Achtum 🇩🇪 Germany
DB0LBB 438.6000 -7.6 DMR 70cm CC1 Murnau Staffelsee 🇩🇪 Germany
DB0LBG 438.3375 -7.6 DMR 70cm CC1 Esslingen 🇩🇪 Germany
DB0LC 439.3750 -7.6 DMR 70cm CC1 Scheidegg 🇩🇪 Germany
DB0LDK 438.4750 -7.6 DMR 70cm CC1 Wetzlar 🇩🇪 Germany
DB0LDS 439.5625 -7.6 DMR 70cm CC1 Wildau 🇩🇪 Germany
DB0LGH 438.9375 -7.6 DMR 70cm CC2 Langenhagen 🇩🇪 Germany
DB0LHR 438.5500 -7.6 DMR 70cm CC1 Lahr 🇩🇪 Germany
DB0LIN 438.2625 -7.6 DMR 70cm CC1 Fuerth 🇩🇪 Germany
DB0LJ 439.8250 -9.4 DMR 70cm CC1 Kruft/Mayen-Koblenz 🇩🇪 Germany
DB0LM 438.4000 -7.6 DMR 70cm CC1 Limburg / Lahn 🇩🇪 Germany
DB0LOS 438.4750 -7.6 DMR 70cm CC1 Rauen 🇩🇪 Germany
DB0LR 439.9750 -9.4 DMR 70cm CC2 Winterberg 🇩🇪 Germany
DB0LS 438.2250 -7.6 DMR 70cm CC1 Lauchhammer 🇩🇪 Germany
DB0LT 438.3625 -7.6 DMR 70cm CC1 Stadtlohn 🇩🇪 Germany
DB0LU 438.8375 +0.6 DMR 70cm CC1 Ludwigshafen 🇩🇪 Germany
DB0LWL 439.4750 -7.6 DMR 70cm CC1 Gusborn 🇩🇪 Germany
DB0LZ 439.2750 -7.6 DMR 70cm CC1 Tholey 🇩🇪 Germany
DB0MAK 438.3250 -7.6 DMR 70cm CC1 Marktredwitz 🇩🇪 Germany
DB0MCG 438.6250 -7.6 DMR 70cm CC1 Murnau 🇩🇪 Germany
DB0MDW 439.5375 +7.6 DMR 70cm CC1 Meddewade 🇩🇪 Germany
DB0MES 439.5750 -7.6 DMR 70cm CC1 Meschede 🇩🇪 Germany
DB0MGH 145.5750 -0.6 DMR 2m CC1 Bad Mergentheim 🇩🇪 Germany
DB0MGH 439.5625 -7.6 DMR 70cm CC1 Bad Mergentheim 🇩🇪 Germany
DB0MGH 439.8125 -9.4 DMR 70cm CC1 Bad Mergentheim 🇩🇪 Germany
DB0MGN 438.5000 -7.6 DMR 70cm CC1 Meiningen 🇩🇪 Germany
DB0MI 439.8750 -9.4 DMR 70cm CC1 Moenchberg 🇩🇪 Germany
DB0MIA 144.8125 simplex DMR 2m CC1 Hohwachter Bucht 🇩🇪 Germany
DB0MIC 439.5250 -7.6 DMR 70cm CC1 Muenchen 🇩🇪 Germany
DB0MIO 438.7000 -7.6 DMR 70cm CC1 Michelau 🇩🇪 Germany
DB0MIR 438.7375 -7.6 DMR 70cm CC1 Martinsberg Ammersee 🇩🇪 Germany
DB0MMR 145.5750 -0.6 DMR 2m CC8 Halsbach 🇩🇪 Germany
DB0MMR 438.2125 -7.6 DMR 70cm CC1 Halsbach 🇩🇪 Germany
DB0MON 439.7750 -9.4 DMR 70cm CC1 Nordeifel/Kreis AC 🇩🇪 Germany
DB0MOT 438.2375 -7.6 DMR 70cm CC1 Kl.Feldberg / Taunus 🇩🇪 Germany
DB0MOT 438.2750 -7.6 DMR 70cm CC0 Kleiner Feldberg 🇩🇪 Germany
DB0MOT 439.4375 -7.6 DMR 70cm CC1 Kl.Feldberg / Taunus 🇩🇪 Germany
DB0MSK 439.0500 -7.6 DMR 70cm CC1 Solhoehe/Langenprozel 🇩🇪 Germany
DB0MUE 438.7625 -7.6 DMR 70cm CC1 Muelheim/Ruhr 🇩🇪 Germany
DB0MW 439.8000 -9.4 DMR 70cm CC1 Moerfelden-Walldorf 🇩🇪 Germany
DB0MY 438.3625 -7.6 DMR 70cm CC1 Juelich 🇩🇪 Germany
DB0MYK 438.3000 -7.6 DMR 70cm CC1 Mayen/Koblenz 🇩🇪 Germany
DB0NDS 438.6500 +0.6 DMR 70cm CC1 Zernien 🇩🇪 Germany