📡 RepeaterList
updated 9h ago Data: hearham.com ↗
6,703 repeaters match your filters
⤓ CHIRP ⤓ CSV
Callsign Output Shift Mode Tone Location
PI1GLP 144.9625 simplex DMR 2m CC1 Geldrop 🇳🇱 Netherlands
PI1GRB 145.7125 -0.6 DMR 2m CC2 Groesbeek 🇳🇱 Netherlands
PI1GRB 430.1625 +1.6 DMR 70cm CC2 Groesbeek 🇳🇱 Netherlands
PI1GRB 438.4125 -7.6 DMR 70cm CC2 Groesbeek 🇳🇱 Netherlands
PI1HGD 438.2500 -7.6 DMR 70cm CC1 Den Haag 🇳🇱 Netherlands
PI1HRL 438.2625 -7.6 DMR 70cm CC2 Heerlen 🇳🇱 Netherlands
PI1HRN 438.0125 -7.6 DMR 70cm CC1 Hoorn 🇳🇱 Netherlands
PI1KAN 430.9250 simplex DMR 70cm CC1 Nijmegen Noord 🇳🇱 Netherlands
PI1KAR 144.9250 simplex DMR 2m CC1 Bladel 🇳🇱 Netherlands
PI1KPH 438.1500 -7.6 DMR 70cm CC2 Zwolle 🇳🇱 Netherlands
PI1KPH 438.1500 -7.6 DMR 70cm CC4 Zwolle 🇳🇱 Netherlands
PI1KRD 438.3750 -7.6 DMR 70cm CC4 Kerkrade 🇳🇱 Netherlands
PI1LWD 438.4000 -7.6 DMR 70cm CC1 Leeuwarden 🇳🇱 Netherlands
PI1NLB 438.0250 -7.6 DMR 70cm CC1 Gennep 🇳🇱 Netherlands
PI1NOG 438.1500 -7.6 DMR 70cm CC1 Delfzijl 🇳🇱 Netherlands
PI1OVN 438.2625 -7.6 DMR 70cm CC5 Utrecht 🇳🇱 Netherlands
PI1RTD 438.2000 -7.6 DMR 70cm CC1 Rotterdam 🇳🇱 Netherlands
PI1SNK 438.4375 -7.6 DMR 70cm CC2 Sneek 🇳🇱 Netherlands
PI1TBG 438.2375 -7.6 DMR 70cm CC1 Tilburg 🇳🇱 Netherlands
PI1TTA 438.2125 -7.0 DMR 70cm CC1 Arnhem 🇳🇱 Netherlands
PI1UTR 438.3500 -7.6 DMR 70cm CC1 Ijsselstein 🇳🇱 Netherlands
PI1UTR 438.4750 -7.0 DMR 70cm CC1 Ijsselstein 🇳🇱 Netherlands
PI1VBG 438.0250 -7.6 DMR 70cm CC1 Den Haag 🇳🇱 Netherlands
PI1VLD 438.8215 -7.6 DMR 70cm CC1 Vlaardingen 🇳🇱 Netherlands
PI1VZV 438.4750 -7.6 DMR 70cm CC1 Vriezenveen 🇳🇱 Netherlands
PI1ZLB 438.1500 -7.6 DMR 70cm CC3 Maastricht 🇳🇱 Netherlands
PI2ASD 438.5000 -7.6 DMR 70cm CC1 Amsterdam 🇳🇱 Netherlands
PI2BRD 430.3250 +1.6 DMR 70cm CC1 Breda 🇳🇱 Netherlands
PI2EHV 430.1000 +1.6 DMR 70cm CC1 Eindhoven 🇳🇱 Netherlands
PI2FRL 438.4000 -7.6 DMR 70cm CC1 Leeuwarden 🇳🇱 Netherlands
PI2NMG 438.3125 -7.6 DMR 70cm CC2 Nijmegen 🇳🇱 Netherlands
PI2VLI 430.3375 +1.6 DMR 70cm CC1 Vlissingen 🇳🇱 Netherlands
PI3VLI 145.6625 -0.6 DMR 2m CC1 Vlissingen 🇳🇱 Netherlands
PJ4ABC 438.8500 -7.6 DMR 70cm CC1 Belnem 🇳🇱 Netherlands
Z35UEA 434.7000 -1.6 DMR 70cm CC1 Skopje 🇲🇰 North Macedonia
Z35UGV 434.6000 -1.6 DMR 70cm CC1 Gostivar 🇲🇰 North Macedonia
Z35UIT 439.7000 simplex DMR 70cm CC1 Skopje 🇲🇰 North Macedonia
Z35UKU 434.6125 -1.6 DMR 70cm CC2 Kumanovo 🇲🇰 North Macedonia
Z35UOH 434.6500 -1.6 DMR 70cm CC1 Ohrid 🇲🇰 North Macedonia
Z35UPP 439.0500 -13.0 DMR 70cm CC1 Prilep 🇲🇰 North Macedonia
Z35USR 434.6000 -1.6 DMR 70cm CC4 Strumica 🇲🇰 North Macedonia
Z35VGV 434.6000 -1.6 DMR 70cm CC1 Gostivar 🇲🇰 North Macedonia
Z35VPP 145.6250 -0.6 DMR 2m CC1 Prilep Severna Makedonia 🇲🇰 North Macedonia
Z35VSR 145.6000 -0.6 DMR 2m CC1 Strumica 🇲🇰 North Macedonia
Z36AEC 434.6000 -1.6 DMR 70cm CC1 Gostivar City 🇲🇰 North Macedonia
5B4AKV 438.2000 -7.6 DMR 70cm CC1 Nicosia Northern Cyprus
5B4NC 438.2000 -7.6 DMR 70cm CC1 Nicosia Northern Cyprus
LA1KRR 434.9250 -2.0 DMR 70cm CC1 Brum 🇳🇴 Norway
LA2DRR 434.9750 -2.0 DMR 70cm CC1 Gjvik 🇳🇴 Norway
LA2L 433.7750 simplex DMR 70cm CC1 Lillehammer 🇳🇴 Norway