📡 RepeaterList
updated 11h ago Data: hearham.com ↗
6,702 repeaters match your filters
⤓ CHIRP ⤓ CSV
Callsign Output Shift Mode Tone Location
OE3XKQ 438.4000 -7.6 DMR 70cm CC1 Egelsee 🇦🇹 Austria
OE3XKU 431.7000 -0.6 DMR 70cm CC1 Sieghartskirchen 🇦🇹 Austria
OE3XKV 438.2000 -7.6 DMR 70cm CC1 Hochkar 🇦🇹 Austria
OE3XMC 145.7875 -0.6 DMR 2m CC1 Schwechat 🇦🇹 Austria
OE3XMC 438.9875 -7.6 DMR 70cm CC1 Schwechat 🇦🇹 Austria
OE3XNR 438.3250 -7.6 D-STAR 70cm Nebelstein 🇦🇹 Austria
OE3XNR 438.6125 -7.6 DMR 70cm CC1 Nebelstein 🇦🇹 Austria
OE3XPA 438.4500 -7.6 DMR 70cm CC1 Kaiserkogel 🇦🇹 Austria
OE3XPA 438.4500 -7.6 D-STAR 70cm Kaiserkogel 🇦🇹 Austria
OE3XPC 438.7000 -7.6 DMR 70cm CC1 Hinteralm 🇦🇹 Austria
OE3XQA 438.6750 -7.6 DMR 70cm CC1 Wien/Exelberg 🇦🇹 Austria
OE3XQQ 438.0750 -7.6 DMR 70cm CC1 Hollabrunn 🇦🇹 Austria
OE3XRB 438.5500 -7.6 DMR 70cm CC1 Sonntagberg 🇦🇹 Austria
OE3XSA 438.3500 -7.6 DMR 70cm CC1 Sandl 🇦🇹 Austria
OE3XTC 438.0750 -7.6 DMR 70cm CC Hollabrunn Stadt 🇦🇹 Austria
OE3XTR 438.4000 -7.6 DMR 70cm CC1 Hohe Wand 🇦🇹 Austria
OE3XVA 438.6250 -7.6 DMR 70cm CC1 St. Valentin 🇦🇹 Austria
OE3XVJ 438.2250 -7.6 D-STAR 70cm 162.2 Hz FH Wr Neustadt 🇦🇹 Austria
OE3XVR 438.3500 -7.6 DMR 70cm CC1 Krems an der Donau 🇦🇹 Austria
OE3XWJ 438.4250 -7.6 DMR 70cm CC1 Jauerling 🇦🇹 Austria
OE3XWU 439.0750 -7.6 DMR 70cm CC1 Hochwechsel 🇦🇹 Austria
OE3XWU 439.0750 -7.6 D-STAR 70cm 162.2 Hz Hochwechsel 🇦🇹 Austria
OE3XWW 145.7625 -0.6 D-STAR 2m 162.2 Hz Mönichkirchen Schwaig 🇦🇹 Austria
OE3XWW 438.5750 -7.6 D-STAR 70cm 162.2 Hz Mönichkirchen Schwaig 🇦🇹 Austria
OE3XYR 438.3750 -7.6 DMR 70cm CC1 St. Poelten 🇦🇹 Austria
OE4XBJ 438.3250 -7.6 DMR 70cm CC1 Markt Allhau 🇦🇹 Austria
OE4XSB 438.7250 -7.6 DMR 70cm CC1 Sonnenberg 🇦🇹 Austria
OE5XAR 144.8000 simplex YSF 2m St. Johann am Walde 🇦🇹 Austria
OE5XDN 438.4250 -7.6 D-STAR 70cm 123.0 Hz Senftenbach/Wolfau 🇦🇹 Austria
OE5XGL 438.8000 -7.6 DMR 70cm CC1 Gmunden 🇦🇹 Austria
OE5XIM 438.2500 -7.6 DMR 70cm CC1 Sternstein 🇦🇹 Austria
OE5XKL 438.5000 -7.6 DMR 70cm CC1 Krippenstein 🇦🇹 Austria
OE5XLL 438.4750 -7.6 DMR 70cm CC1 Lichtenberg 🇦🇹 Austria
OE6XAG 437.9750 -7.6 DMR 70cm CC1 Schoeckl 🇦🇹 Austria
OE6XAG 438.6000 -7.6 DMR 70cm CC1 Schoeckl 🇦🇹 Austria
OE6XAR 438.0750 -7.6 DMR 70cm CC1 Zeltweg 🇦🇹 Austria
OE6XBF 438.9125 -7.6 DMR 70cm CC1 Stradner Kogel 🇦🇹 Austria
OE6XIG 438.3500 -7.6 DMR 70cm CC1 Oberaich 🇦🇹 Austria
OE6XME 438.5250 -7.6 DMR 70cm CC1 Kindberg 🇦🇹 Austria
OE7XBI 439.0750 -7.6 DMR 70cm CC1 Rangger Koepfl 🇦🇹 Austria
OE7XCJ 438.4000 -7.6 DMR 70cm CC1 Innsbruck 🇦🇹 Austria
OE7XFJ 438.2500 -7.6 DMR 70cm CC1 St. Johann i. Tirol 🇦🇹 Austria
OE7XKH 438.5000 +7.6 DMR 70cm CC1 Zams 🇦🇹 Austria
OE7XKT 438.4000 -7.6 DMR 70cm CC1 Kaltenbach 🇦🇹 Austria
OE7XLH 438.8750 -7.6 DMR 70cm CC1 Lienz/Osttirol 🇦🇹 Austria
OE7XLI 438.2750 -7.6 DMR 70cm CC1 Hochstein 🇦🇹 Austria
OE7XLI 438.8750 -7.6 DMR 70cm CC1 Hochstein 🇦🇹 Austria
OE7XOT 145.3000 -7.6 DMR 2m CC1 Tarrenz 🇦🇹 Austria
OE7XUT 438.6250 -7.6 DMR 70cm CC1 St.Ulrich am Pillers 🇦🇹 Austria
OE7XWJ 438.5000 -7.6 DMR 70cm CC1 Mayrhofen 🇦🇹 Austria