📡 RepeaterList
updated 30h ago Data: hearham.com ↗
6,702 repeaters match your filters
⤓ CHIRP ⤓ CSV
Callsign Output Shift Mode Tone Location
DM0TZN 438.8250 -7.6 DMR 70cm CC1 Mittenwalde 🇩🇪 Germany
DM0UHF 439.3375 -7.6 DMR 70cm CC1 Erkelenz 🇩🇪 Germany
DM0ULM 439.9625 -9.4 DMR 70cm CC1 Ulm 🇩🇪 Germany
DM0WL 439.0375 -7.6 DMR 70cm CC1 Winsen 🇩🇪 Germany
DM0WW 438.9625 -7.6 DMR 70cm CC1 Bad Kohlgrub 🇩🇪 Germany
DM0ZF 439.8250 -9.4 DMR 70cm CC1 Lauf 🇩🇪 Germany
DM0ZF 439.9375 -9.4 DMR 70cm CC1 Lauf 🇩🇪 Germany
DM0ZIR 439.3625 -7.6 DMR 70cm CC1 Straelen 🇩🇪 Germany
DO0AKW 439.8250 -9.4 DMR 70cm CC1 Waldthurn 🇩🇪 Germany
DO0BKS 439.9000 -9.4 DMR 70cm CC1 Graach an der Mosel 🇩🇪 Germany
DO0BN 144.8500 simplex DMR 2m CC1 Schoenberg 🇩🇪 Germany
DO0BN 438.1250 simplex DMR 70cm CC1 Schoenberg 🇩🇪 Germany
DO0BRB 438.9500 -7.6 DMR 70cm CC1 Brandenburg An Der Havel 🇩🇪 Germany
DO0BT 438.2500 -7.6 DMR 70cm CC1 Buehlertann 🇩🇪 Germany
DO0DAP 439.8375 -9.4 DMR 70cm CC1 Keltern 🇩🇪 Germany
DO0DMR 438.1250 -7.6 DMR 70cm CC1 Ratingen 🇩🇪 Germany
DO0DMR 438.2000 -7.6 DMR 70cm CC1 Ratingen 🇩🇪 Germany
DO0DXE 438.3250 -7.6 DMR 70cm CC1 Kassel 🇩🇪 Germany
DO0EFF 439.5500 -7.6 DMR 70cm CC1 Erfurt 🇩🇪 Germany
DO0ERK 145.7125 -0.6 DMR 2m CC1 Erkrath 🇩🇪 Germany
DO0ERK 439.0625 -7.6 DMR 70cm CC1 Erkrath 🇩🇪 Germany
DO0GUF 438.4500 -7.6 DMR 70cm CC1 Bad Duerrenberg 🇩🇪 Germany
DO0HA 438.4125 -7.6 DMR 70cm CC1 Hagen/NRW 🇩🇪 Germany
DO0HWI 438.5625 -7.6 DMR 70cm CC1 Wismar 🇩🇪 Germany
DO0JG 145.6250 -0.6 DMR 2m CC1 Moorenweis 🇩🇪 Germany
DO0KB 438.0250 -7.6 DMR 70cm CC15 Kerpen 🇩🇪 Germany
DO0KGS 430.3750 simplex DMR 70cm CC1 Koenigsee-Rottenbach 🇩🇪 Germany
DO0KL 439.1375 -7.6 DMR 70cm CC1 Kamp-Lintfort 🇩🇪 Germany
DO0KLV 439.4000 -7.6 DMR 70cm CC2 Kleve 🇩🇪 Germany
DO0KM 439.0000 -7.6 DMR 70cm CC1 Königsmoos 🇩🇪 Germany
DO0KPB 438.0000 -7.6 DMR 70cm CC1 Stresow JO62AG 🇩🇪 Germany
DO0LEE 438.8500 -7.6 DMR 70cm CC1 Leeheim 🇩🇪 Germany
DO0LF 439.2375 +7.6 DMR 70cm CC1 Korbach/Goldhausen 🇩🇪 Germany
DO0LH 439.2375 +7.6 DMR 70cm CC1 Lauchheim 🇩🇪 Germany
DO0LL 438.4625 -7.6 DMR 70cm CC1 Legden 🇩🇪 Germany
DO0MGD 439.1500 -7.6 DMR 70cm CC1 Magdeburg 🇩🇪 Germany
DO0NO 438.3125 -7.6 DMR 70cm CC1 Nieder-Olm 🇩🇪 Germany
DO0OHO 438.8750 -7.6 DMR 70cm CC1 Heiligenhafen 🇩🇪 Germany
DO0OLG 438.2250 -7.6 DMR 70cm CC2 Oldenburg 🇩🇪 Germany
DO0PD 439.9500 -9.4 DMR 70cm CC1 Wittlich 🇩🇪 Germany
DO0PZ 438.3750 -7.6 DMR 70cm CC1 Nickenich 🇩🇪 Germany
DO0RDG 438.8000 -7.6 DMR 70cm CC1 Ribnitz-Damgarten 🇩🇪 Germany
DO0RM 438.8250 -7.6 DMR 70cm CC1 Roebel/Mueritz 🇩🇪 Germany
DO0SE 439.9750 -9.4 DMR 70cm CC1 Hennigsdorf 🇩🇪 Germany
DO0SG 144.8500 simplex DMR 2m CC2 Urbach 🇩🇪 Germany
DO0SG 430.3875 simplex DMR 70cm CC1 Urbach 🇩🇪 Germany
DO0SMZ 439.3000 -7.6 DMR 70cm CC1 Mainz 🇩🇪 Germany
DO0SOC 438.6750 -7.6 DMR 70cm CC1 Oldenburg 🇩🇪 Germany
DO0SRE 438.3750 -7.6 DMR 70cm CC1 Recklinghausen 🇩🇪 Germany
DO0SRT 144.8625 simplex DMR 2m CC1 Reutlingen 🇩🇪 Germany