📡 RepeaterList
updated 18h ago Data: hearham.com ↗
6,716 repeaters match your filters
⤓ CHIRP ⤓ CSV
Callsign Output Shift Mode Tone Location
DB0NPR 439.2125 -7.6 DMR 70cm CC1 Breitscheid 🇩🇪 Germany
DB0NQ 438.4875 -7.6 DMR 70cm CC1 Steinau 🇩🇪 Germany
DB0NRB 439.3500 -7.6 DMR 70cm CC1 Nuernberg 🇩🇪 Germany
DB0NU 439.5000 -7.6 DMR 70cm CC1 Altenstein J050IE 🇩🇪 Germany
DB0OA 438.2125 -7.6 DMR 70cm CC1 Buchenberg 🇩🇪 Germany
DB0OAL 438.9375 -7.6 DMR 70cm CC1 Tegelberg 🇩🇪 Germany
DB0OAL 439.9125 -9.4 DMR 70cm CC1 Tegelberg 🇩🇪 Germany
DB0OBO 439.5375 -7.6 DMR 70cm CC1 Bad Muender 🇩🇪 Germany
DB0OCH 438.2625 -7.6 DMR 70cm CC1 Frickenhausen/Main - 🇩🇪 Germany
DB0ODE 439.9250 -9.4 DMR 70cm CC1 Obrigheim 🇩🇪 Germany
DB0OFI 439.9375 +9.4 DMR 70cm CC1 Ostfildern 🇩🇪 Germany
DB0OHA 438.4250 -7.6 DMR 70cm CC1 Herzberg am Harz 🇩🇪 Germany
DB0OHA 439.0750 -7.6 DMR 70cm CC1 Herzberg am Harz 🇩🇪 Germany
DB0OHA 439.5625 -7.6 DMR 70cm CC1 Herzberg am Harz 🇩🇪 Germany
DB0OHL 439.9375 +9.4 DMR 70cm CC1 Gelsenkirchen 🇩🇪 Germany
DB0OHM 144.8500 simplex DMR 2m CC1 Hauptstr. 3A 🇩🇪 Germany
DB0OLL 438.5500 -7.6 DMR 70cm CC1 Loebau 🇩🇪 Germany
DB0ONA 439.5250 -7.6 DMR 70cm CC1 Dietramszell 🇩🇪 Germany
DB0ORT 439.9625 -9.4 DMR 70cm CC1 Kappelrodeck 🇩🇪 Germany
DB0OTV 439.5000 -7.6 DMR 70cm CC1 Meerbusch 🇩🇪 Germany
DB0OUD 438.6250 -7.6 DMR 70cm CC1 Berlin/City-West 🇩🇪 Germany
DB0OVP 438.8500 -7.6 DMR 70cm CC1 Loissin 🇩🇪 Germany
DB0OW 438.8875 -7.6 DMR 70cm CC1 Hattingen 🇩🇪 Germany
DB0OX 439.3000 -7.6 DMR 70cm CC1 Norden JO33oo 🇩🇪 Germany
DB0OZ 438.3250 -7.6 DMR 70cm CC1 Bremen 🇩🇪 Germany
DB0PBG 439.2250 -7.6 DMR 70cm CC2 Papenburg 🇩🇪 Germany
DB0PBS 438.2125 -7.6 DMR 70cm CC1 Paderborn 🇩🇪 Germany
DB0PC 438.3000 -7.6 DMR 70cm CC1 Schoenwalde 🇩🇪 Germany
DB0PDM 438.5625 -7.6 DMR 70cm CC1 Potsdam 🇩🇪 Germany
DB0PE 438.4625 -7.6 DMR 70cm CC1 Jn58ut 🇩🇪 Germany
DB0PLZ 438.8375 -7.6 DMR 70cm CC1 Pliezhausen 🇩🇪 Germany
DB0PME 439.8250 -9.4 DMR 70cm CC1 Schliersee/Tegernsee 🇩🇪 Germany
DB0PR 438.2875 -7.6 DMR 70cm CC1 Armstedt 🇩🇪 Germany
DB0PR 439.3500 -7.6 DMR 70cm CC1 Armstedt 🇩🇪 Germany
DB0PUC 439.9500 -9.4 DMR 70cm CC1 Puchheim 🇩🇪 Germany
DB0PV 438.5250 +7.6 DMR 70cm CC7 Muenchen 🇩🇪 Germany
DB0QP 439.2000 -7.6 DMR 70cm CC1 Wald bei Winhoering 🇩🇪 Germany
DB0RAB 431.1125 +7.6 DMR 70cm CC1 Albstadt Raichberg 🇩🇪 Germany
DB0RAB 438.7125 -7.6 DMR 70cm Albstadt 🇩🇪 Germany
DB0RB 439.8125 -9.4 DMR 70cm CC1 Bruchsal 🇩🇪 Germany
DB0RBB 439.9125 -9.4 DMR 70cm CC1 Boeblingen 🇩🇪 Germany
DB0RDH 439.9250 -9.4 DMR 70cm CC1 Grandsberg 🇩🇪 Germany
DB0REI 439.8125 -9.4 DMR 70cm CC1 Reinhardshain 🇩🇪 Germany
DB0RES 438.4250 -7.6 DMR 70cm CC1 Rees 🇩🇪 Germany
DB0REU 439.5750 -7.6 DMR 70cm CC1 Reutlingen 🇩🇪 Germany
DB0RH 438.8125 -7.6 DMR 70cm CC1 Wardboehmen / Bergen 🇩🇪 Germany
DB0RHN 439.8375 -9.4 DMR 70cm CC1 Rhoen 🇩🇪 Germany
DB0RID 438.2125 -7.6 DMR 70cm CC1 Riedstadt 🇩🇪 Germany
DB0ROB 438.2250 -7.6 DMR 70cm Reutlingen 🇩🇪 Germany
DB0ROB 439.0625 -7.6 DMR 70cm CC1 Reutlingen 🇩🇪 Germany