📡 RepeaterList
updated 21h ago Data: hearham.com ↗
6,702 repeaters match your filters
⤓ CHIRP ⤓ CSV
Callsign Output Shift Mode Tone Location
DB0MGH 439.5625 -7.6 DMR 70cm CC1 Bad Mergentheim 🇩🇪 Germany
DB0MGH 439.8125 -9.4 DMR 70cm CC1 Bad Mergentheim 🇩🇪 Germany
DB0MGN 438.5000 -7.6 DMR 70cm CC1 Meiningen 🇩🇪 Germany
DB0MI 439.8750 -9.4 DMR 70cm CC1 Moenchberg 🇩🇪 Germany
DB0MIA 144.8125 simplex DMR 2m CC1 Hohwachter Bucht 🇩🇪 Germany
DB0MIC 439.5250 -7.6 DMR 70cm CC1 Muenchen 🇩🇪 Germany
DB0MIO 438.7000 -7.6 DMR 70cm CC1 Michelau 🇩🇪 Germany
DB0MIR 438.7375 -7.6 DMR 70cm CC1 Martinsberg Ammersee 🇩🇪 Germany
DB0MMR 145.5750 -0.6 DMR 2m CC8 Halsbach 🇩🇪 Germany
DB0MMR 438.2125 -7.6 DMR 70cm CC1 Halsbach 🇩🇪 Germany
DB0MON 439.7750 -9.4 DMR 70cm CC1 Nordeifel/Kreis AC 🇩🇪 Germany
DB0MOT 438.2375 -7.6 DMR 70cm CC1 Kl.Feldberg / Taunus 🇩🇪 Germany
DB0MOT 438.2750 -7.6 DMR 70cm CC0 Kleiner Feldberg 🇩🇪 Germany
DB0MOT 439.4375 -7.6 DMR 70cm CC1 Kl.Feldberg / Taunus 🇩🇪 Germany
DB0MSK 439.0500 -7.6 DMR 70cm CC1 Solhoehe/Langenprozel 🇩🇪 Germany
DB0MUE 438.7625 -7.6 DMR 70cm CC1 Muelheim/Ruhr 🇩🇪 Germany
DB0MW 439.8000 -9.4 DMR 70cm CC1 Moerfelden-Walldorf 🇩🇪 Germany
DB0MY 438.3625 -7.6 DMR 70cm CC1 Juelich 🇩🇪 Germany
DB0MYK 438.3000 -7.6 DMR 70cm CC1 Mayen/Koblenz 🇩🇪 Germany
DB0NDS 438.6500 +0.6 DMR 70cm CC1 Zernien 🇩🇪 Germany
DB0NEY 439.8000 -9.4 DMR 70cm CC1 Norderney 🇩🇪 Germany
DB0NG 438.5750 -7.6 DMR 70cm CC1 Marl 🇩🇪 Germany
DB0NG 438.9000 -7.6 DMR 70cm CC1 Marl 🇩🇪 Germany
DB0NGU 439.5125 -7.6 DMR 70cm CC1 Uelsen 🇩🇪 Germany
DB0NHM 145.6000 +0.6 DMR 2m CC1 Northeim 🇩🇪 Germany
DB0NIC 430.3875 simplex DMR 70cm CC1 Wuerzburg-Mitte 🇩🇪 Germany
DB0NIS 438.4750 +7.6 DMR 70cm CC1 DB0NIS Nideggen 🇩🇪 Germany
DB0NJ 439.4375 -7.6 DMR 70cm CC1 Muenchen 🇩🇪 Germany
DB0NLH 438.4500 -7.6 DMR 70cm CC1 Borgholzhausen 🇩🇪 Germany
DB0NLS 439.5125 -7.6 DMR 70cm CC1 Lauta 🇩🇪 Germany
DB0NOT 438.3375 +7.6 DMR 70cm CC1 Unterhaching 🇩🇪 Germany
DB0NPR 439.2125 -7.6 DMR 70cm CC1 Breitscheid 🇩🇪 Germany
DB0NQ 438.4875 -7.6 DMR 70cm CC1 Steinau 🇩🇪 Germany
DB0NRB 439.3500 -7.6 DMR 70cm CC1 Nuernberg 🇩🇪 Germany
DB0NU 439.5000 -7.6 DMR 70cm CC1 Altenstein J050IE 🇩🇪 Germany
DB0OA 438.2125 -7.6 DMR 70cm CC1 Buchenberg 🇩🇪 Germany
DB0OAL 438.9375 -7.6 DMR 70cm CC1 Tegelberg 🇩🇪 Germany
DB0OAL 439.9125 -9.4 DMR 70cm CC1 Tegelberg 🇩🇪 Germany
DB0OBO 439.5375 -7.6 DMR 70cm CC1 Bad Muender 🇩🇪 Germany
DB0OCH 438.2625 -7.6 DMR 70cm CC1 Frickenhausen/Main - 🇩🇪 Germany
DB0ODE 439.9250 -9.4 DMR 70cm CC1 Obrigheim 🇩🇪 Germany
DB0OFI 439.9375 +9.4 DMR 70cm CC1 Ostfildern 🇩🇪 Germany
DB0OHA 438.4250 -7.6 DMR 70cm CC1 Herzberg am Harz 🇩🇪 Germany
DB0OHA 439.0750 -7.6 DMR 70cm CC1 Herzberg am Harz 🇩🇪 Germany
DB0OHA 439.5625 -7.6 DMR 70cm CC1 Herzberg am Harz 🇩🇪 Germany
DB0OHL 439.9375 +9.4 DMR 70cm CC1 Gelsenkirchen 🇩🇪 Germany
DB0OHM 144.8500 simplex DMR 2m CC1 Hauptstr. 3A 🇩🇪 Germany
DB0OLL 438.5500 -7.6 DMR 70cm CC1 Loebau 🇩🇪 Germany
DB0ONA 439.5250 -7.6 DMR 70cm CC1 Dietramszell 🇩🇪 Germany
DB0ORT 439.9625 -9.4 DMR 70cm CC1 Kappelrodeck 🇩🇪 Germany