📡 RepeaterList
updated 13h ago Data: hearham.com ↗
6,716 repeaters match your filters
⤓ CHIRP ⤓ CSV
Callsign Output Shift Mode Tone Location
DB0ASE 438.4500 -7.6 DMR 70cm CC1 Erfurt 🇩🇪 Germany
DB0ATS 439.9750 -9.4 DMR 70cm CC1 Hannover/Messe 🇩🇪 Germany
DB0AUE 439.0375 -7.6 DMR 70cm CC1 Wildeshausen 🇩🇪 Germany
DB0AVH 439.8250 -9.4 DMR 70cm CC1 Flankenschanze 43 🇩🇪 Germany
DB0AVR 439.8375 -9.4 DMR 70cm CC1 Stolberg/Aachen 🇩🇪 Germany
DB0AWI 438.4000 +7.6 DMR 70cm CC1 Wiegleben 🇩🇪 Germany
DB0BAR 439.5000 -7.6 DMR 70cm CC1 Baruth 🇩🇪 Germany
DB0BAY 438.2500 -7.6 DMR 70cm CC1 Schwandorf 🇩🇪 Germany
DB0BES 438.5250 -7.6 DMR 70cm CC1 Bestensee 🇩🇪 Germany
DB0BHN 145.7625 -0.6 DMR 2m CC1 Bremerhaven-Zentrum 🇩🇪 Germany
DB0BHN 439.5125 -7.6 DMR 70cm CC1 Bremerhaven 🇩🇪 Germany
DB0BHN 439.5125 -7.6 DMR 70cm CC1 Bremerhaven-Zentrum 🇩🇪 Germany
DB0BHN 439.9000 -9.4 DMR 70cm CC1 Bremerhaven-Zentrum 🇩🇪 Germany
DB0BHN 439.9250 -9.4 DMR 70cm CC2 Bremerhaven-Zentrum 🇩🇪 Germany
DB0BHV 438.4750 -7.6 DMR 70cm CC1 Bremerhaven 🇩🇪 Germany
DB0BHV 439.8125 -9.4 DMR 70cm CC1 Bremerhaven 🇩🇪 Germany
DB0BHV 439.8125 -9.4 YSF 70cm Bremerhaven 🇩🇪 Germany
DB0BI 438.4250 -7.6 DMR 70cm CC1 Bielefeld 🇩🇪 Germany
DB0BI 439.8250 -9.4 DMR 70cm CC1 Bielefeld 🇩🇪 Germany
DB0BLB 439.5375 -7.6 DMR 70cm CC1 Bad Berleburg 🇩🇪 Germany
DB0BLG 439.0375 -7.6 DMR 70cm CC1 Blumberg 🇩🇪 Germany
DB0BLX 439.3125 -7.6 DMR 70cm CC1 10117 Berlin 🇩🇪 Germany
DB0BMW 438.7625 +7.6 DMR 70cm CC1 Pentling 🇩🇪 Germany
DB0BNL 438.5125 +0.6 DMR 70cm CC1 Bremen 🇩🇪 Germany
DB0BNV 438.5125 -7.6 DMR 70cm CC1 Bremen 🇩🇪 Germany
DB0BOH 438.3500 -7.6 DMR 70cm CC1 Bocholt 🇩🇪 Germany
DB0BOR 438.9500 +7.6 DMR 70cm CC1 Borken 🇩🇪 Germany
DB0BP 438.9250 -7.6 DMR 70cm CC1 Ludwigsburg 🇩🇪 Germany
DB0BRO 439.1375 -7.6 DMR 70cm CC1 Brocken/Harz 🇩🇪 Germany
DB0BRO 439.4375 -7.6 DMR 70cm CC1 Brocken/Harz 🇩🇪 Germany
DB0BRV 438.4625 -7.6 DMR 70cm CC1 Bremervoerde 🇩🇪 Germany
DB0BS 439.9750 -7.6 DMR 70cm CC4 Bochum 🇩🇪 Germany
DB0BU 439.7500 -9.4 DMR 70cm CC1 Burgau 🇩🇪 Germany
DB0BUC 438.6375 -7.6 DMR 70cm CC1 Buchholz 🇩🇪 Germany
DB0BUX 438.5875 -7.6 DMR 70cm CC1 Buxtehude 🇩🇪 Germany
DB0BVO 438.4000 -7.6 DMR 70cm CC1 Steinau a.d.Strasse 🇩🇪 Germany
DB0CEL 439.2750 -7.6 DMR 70cm CC1 Celle 🇩🇪 Germany
DB0CF 438.9125 -7.6 DMR 70cm CC1 Halver 🇩🇪 Germany
DB0CFM 438.4375 -7.6 DMR 70cm CC1 Korschenbroich 🇩🇪 Germany
DB0CGN 438.7875 -7.6 DMR 70cm CC1 Koeln 🇩🇪 Germany
DB0CHV 438.2750 -7.6 DMR 70cm CC1 Cuxhaven 🇩🇪 Germany
DB0CI 439.5000 -7.6 DMR 70cm CC1 Schramberg-Sulgen 🇩🇪 Germany
DB0CJ 439.4375 -7.6 DMR 70cm CC1 Amberg 🇩🇪 Germany
DB0COM 439.9750 -9.4 DMR 70cm CC1 Ham Radio 🇩🇪 Germany
DB0CRA 438.5375 -7.6 DMR 70cm CC1 Crailsheim 🇩🇪 Germany
DB0CW 145.6625 -0.6 DMR 2m CC1 Gummersbach 🇩🇪 Germany
DB0CW 439.4875 -7.6 DMR 70cm CC1 Gummersbach 🇩🇪 Germany
DB0CWS 439.5000 -7.6 DMR 70cm CC1 Steinau a.d. Strasse 🇩🇪 Germany
DB0DAM 438.4000 -7.6 DMR 70cm CC1 Doerenberg 🇩🇪 Germany
DB0DAM 439.1875 -9.4 DMR 70cm CC1 Dammer Berge 🇩🇪 Germany