📡 RepeaterList
updated 7h ago Data: hearham.com ↗
6,702 repeaters match your filters
⤓ CHIRP ⤓ CSV
Callsign Output Shift Mode Tone Location
YS3VE 146.2700 -5.0 DMR 2m CC4 San Salvador 🇸🇻 El Salvador
ES1DMR 434.5875 -2.0 DMR 70cm CC1 Tallinn 🇪🇪 Estonia
ES2DMR 434.5875 -2.0 DMR 70cm CC1 Kose 🇪🇪 Estonia
ES3DMR 438.8000 +0.6 DMR 70cm Rapla 🇪🇪 Estonia
ES3DMRA 438.7500 -7.6 DMR 70cm 82.5 Hz Märjamaa 🇪🇪 Estonia
ES5DMR 438.9750 +0.6 DMR 70cm Tartu 🇪🇪 Estonia
ES8DMR 438.6500 -7.6 DMR 70cm 67.0 Hz Lihula 🇪🇪 Estonia
OH1DMRA 424.5625 -2.0 DMR 70cm CC1 Pori 🇫🇮 Finland
OH2CBR 439.4625 -7.6 DMR 70cm CC1 Espoo 🇫🇮 Finland
OH2CH 434.5500 -2.0 DMR 70cm CC1 Espoo 🇫🇮 Finland
OH2DMRA 434.5375 -2.0 DMR 70cm CC1 Porvoo 🇫🇮 Finland
OH2DMRE 434.5125 -5.0 DMR 70cm CC1 Espoo 🇫🇮 Finland
OH2DMRH 434.5750 -2.0 DMR 70cm CC1 Helsinki 🇫🇮 Finland
OH2DMRI 434.5000 -2.0 DMR 70cm CC1 Inkoo Solberg 🇫🇮 Finland
OH2DMRL 145.5750 -0.6 DMR 2m CC1 Lohja 🇫🇮 Finland
OH2DMRN 434.5625 -2.0 DMR 70cm CC1 Rajamaeki Nurmijaervi 🇫🇮 Finland
OH2DMRP 434.5375 -2.0 DMR 70cm CC1 Lohja Pusula 🇫🇮 Finland
OH2DMRR 434.5625 -2.0 DMR 70cm CC1 Raasepori Harparskog 🇫🇮 Finland
OH2ERJ 434.5375 -2.0 DMR 70cm CC1 Tilkantori 🇫🇮 Finland
OH2LAK 434.5625 -2.0 DMR 70cm CC1 Espoo 🇫🇮 Finland
OH2RUF 434.5250 -2.0 DMR 70cm CC1 Vantaa 🇫🇮 Finland
OH2RUP 434.6500 -2.0 DMR 70cm CC1 Naavatie 6 Jaervenpae 🇫🇮 Finland
OH3DMRA 434.5500 -2.0 DMR 70cm CC1 Lahti 🇫🇮 Finland
OH3DMRB 434.5000 +2.0 DMR 70cm CC1 Riihimaki 🇫🇮 Finland
OH3RAA 434.5875 -2.0 DMR 70cm CC1 Haemeenlinna 🇫🇮 Finland
OH3RNE 145.5750 -0.6 DMR 2m CC1 Tampere 🇫🇮 Finland
OH3RNE 434.5250 -2.0 DMR 70cm CC1 Tampere 🇫🇮 Finland
OH3RNE 434.5500 -2.0 DMR 70cm CC1 Tesoma 🇫🇮 Finland
OH3RUX 434.9000 -2.0 DMR 70cm CC1 Virrat 🇫🇮 Finland
OH4RUB 434.8000 -2.0 DMR 70cm CC1 Pieksamaki 🇫🇮 Finland
OH4RUC 434.7500 -2.0 DMR 70cm CC1 Tuomaalanmaeki 🇫🇮 Finland
OH5DMRA 434.5250 -2.0 DMR 70cm CC1 Imatra 🇫🇮 Finland
OH5RUA 434.5625 -2.0 DMR 70cm CC1 Kotka 🇫🇮 Finland
OH5RUA 434.7250 -2.0 DMR 70cm CC1 Kotka 🇫🇮 Finland
OH5RUD 434.5375 -2.0 DMR 70cm CC1 Lappeenranta 🇫🇮 Finland
OH5RUG 434.5875 -2.0 DMR 70cm CC1 Kp30iv 🇫🇮 Finland
OH6DMR 145.5750 -0.6 DMR 2m CC1 Kp13mu 🇫🇮 Finland
OH6RAG 145.7875 -0.6 DMR 2m CC1 Jakobstad FI 🇫🇮 Finland
OH6RAH 434.6750 -2.0 DMR 70cm CC1 Seinajoki 🇫🇮 Finland
OH6RAQ 434.5125 -2.0 DMR 70cm CC1 Jamsa 🇫🇮 Finland
OH6RUE 434.5625 -2.0 DMR 70cm CC1 Viitasaari 🇫🇮 Finland
OH6RUH 434.5125 -2.0 DMR 70cm CC1 Aanekoski 🇫🇮 Finland
OH6RUJ 434.5375 -2.0 DMR 70cm CC1 Jyvaskyla 🇫🇮 Finland
OH6RUL 434.5750 -2.0 DMR 70cm CC1 Laukaa 🇫🇮 Finland
OH6RUS 434.5625 -2.0 DMR 70cm CC1 Jamsa 🇫🇮 Finland
OH7DMRL 438.1375 -5.0 DMR 70cm CC1 Lieksa 🇫🇮 Finland
OH7RAA 434.5875 -2.0 DMR 70cm CC1 Kuopio 🇫🇮 Finland
OH7RAC 434.3000 simplex DMR 70cm CC1 Lieksa 🇫🇮 Finland
OH7RCH 438.0750 -5.0 DMR 70cm CC1 Joensuu 🇫🇮 Finland
OH8DMRO 438.0750 -5.0 DMR 70cm CC1 Oulu 🇫🇮 Finland