📡 RepeaterList
updated 1h ago Data: hearham.com ↗
6,702 repeaters match your filters
⤓ CHIRP ⤓ CSV
Callsign Output Shift Mode Tone Location
KQ6RC 146.8350 +0.6 DMR 2m CC6 Hayward 🇨🇳 China
N0BVE 442.6750 +5.0 DMR 70cm CC1 Portable 🇨🇳 China
N0FON 146.9550 -0.6 DMR 2m CC9 Holyoke 🇨🇳 China
N5CRS 444.9250 +5.0 DMR 70cm CC1 Bay Springs 🇨🇳 China
NH7CY 927.9250 -25.0 DMR 33cm CC11 West Saint Paul 🇨🇳 China
VE3DPL 146.6550 -0.6 DMR 2m CC1 Courtland 🇨🇳 China
VE3WHR 443.9250 +5.0 DMR 70cm CC2 Tillsonburg 🇨🇳 China
W0PIH 439.4000 -5.0 DMR 70cm CC1 Broomfield 🇨🇳 China
W2WAY 927.8875 +0.6 DMR 33cm CC9 Kenosha 🇨🇳 China
W6FPT 445.4375 -5.0 DMR 70cm CC1 Congress 🇨🇳 China
W7AW 440.9750 +5.0 DMR 70cm CC2 Seattle 🇨🇳 China
WA4CYA 444.7000 +5.0 DMR 70cm CC1 Columbiana 🇨🇳 China
WA7HAA 444.8375 +5.0 DMR 70cm CC7 Portland 🇨🇳 China
WB4BXO 147.3300 +600.0 DMR 2m CC1 Lagrange 🇨🇳 China
XE2VLG 146.6500 -0.6 DMR 2m CC13 cd juarez 🇨🇳 China
HK6REC 146.0300 -0.6 DMR 2m CC1 Dosquebradas Risaralda 🇨🇴 Colombia
HK6REC 432.8750 +5.0 DMR 70cm CC1 Dosquebradas Risaralda 🇨🇴 Colombia
TI0RC 439.4000 +0.6 DMR 70cm CC1 Nicoya 🇨🇷 Costa Rica
TI0RC 439.7500 -5.0 DMR 70cm CC1 San Jose 🇨🇷 Costa Rica
TI0RC 439.8500 -5.0 DMR 70cm CC1 San Jose 🇨🇷 Costa Rica
TI4DMR 145.3500 -0.6 DMR 2m CC1 San Jose 🇨🇷 Costa Rica
TI4OP 439.8500 -5000.0 DMR 70cm CC1 Vazquez de Coronado 🇨🇷 Costa Rica
TI4OP 439.9000 -5000.0 DMR 70cm CC1 Vazquez de Coronado 🇨🇷 Costa Rica
TI5LUA 147.3000 +0.6 DMR 2m CC1 Ciudad Quesada 🇨🇷 Costa Rica
TI5LUA 433.2000 +5.0 DMR 70cm CC1 Ciudad Quesada 🇨🇷 Costa Rica
4O0LBO 438.7250 -7.6 DMR 70cm CC1 Zvinje 🇭🇷 Croatia
4O0LHN 145.7250 -0.6 DMR 2m CC1 Zvinje 🇭🇷 Croatia
9A0DBJ 438.5500 -7.6 DMR 70cm CC1 Novoseljanska 9 Bj 🇭🇷 Croatia
9A0DDJ 438.3500 -7.6 DMR 70cm CC1 Djakovo 🇭🇷 Croatia
9A0DDL 438.2000 -7.6 DMR 70cm CC1 Dalj 🇭🇷 Croatia
9A0DDP 438.9250 -7.6 DMR 70cm CC1 Greda 328 Sela 🇭🇷 Croatia
9A0DDS 438.4625 -7.6 DMR 70cm CC1 Dugo Selo 🇭🇷 Croatia
9A0DGL 430.6000 -7.6 DMR 70cm CC1 Glina 🇭🇷 Croatia
9A0DHV 438.3500 -7.6 DMR 70cm CC1 Hvar 🇭🇷 Croatia
9A0DJP 439.4000 -7.6 DMR 70cm CC1 Sljeme 🇭🇷 Croatia
9A0DKL 438.7000 -7.6 DMR 70cm CC1 Kalnik 🇭🇷 Croatia
9A0DKR 439.1500 -7.6 DMR 70cm CC1 Sv. Kriz Zacretje 🇭🇷 Croatia
9A0DKT 439.2500 -7.6 DMR 70cm CC1 Kutina Mramor brdo 🇭🇷 Croatia
9A0DNG 438.8000 -7.6 DMR 70cm CC1 Psunj 🇭🇷 Croatia
9A0DNM 438.4125 -7.6 DMR 70cm CC1 Novi Marof 🇭🇷 Croatia
9A0DOG 438.4250 -7.6 DMR 70cm CC1 Josipdol 🇭🇷 Croatia
9A0DRI 438.2000 -7.6 DMR 70cm CC1 Ucka 🇭🇷 Croatia
9A0DRJ 438.9875 -7.6 DMR 70cm CC1 Omisalj 🇭🇷 Croatia
9A0DRR 438.4375 -7.6 DMR 70cm CC8 Rijeka 🇭🇷 Croatia
9A0DSK 438.2500 -7.6 DMR 70cm CC1 Cepelis 🇭🇷 Croatia
9A0DSL 438.4250 -7.6 DMR 70cm CC1 Slatina 🇭🇷 Croatia
9A0DVI 438.7250 -7.6 DMR 70cm CC1 Vinkovci 🇭🇷 Croatia
9A0DVK 439.1250 -7.6 DMR 70cm CC1 Vinkovci 🇭🇷 Croatia
9A0DVR 438.4625 -7.6 DMR 70cm CC1 Hrebineiki Breg 🇭🇷 Croatia
9A0DVZ 439.1000 -7.6 DMR 70cm CC1 Varaždin 🇭🇷 Croatia