📡 RepeaterList
updated 26h ago Data: hearham.com ↗
12,482 repeaters match your filters
⤓ CHIRP ⤓ CSV
Callsign Output Shift Mode Tone Location
DO0DAP 439.8375 -9.4 DMR 70cm CC1 Keltern 🇩🇪 Germany
DO0DMR 438.1250 -7.6 DMR 70cm CC1 Ratingen 🇩🇪 Germany
DO0DMR 438.2000 -7.6 DMR 70cm CC1 Ratingen 🇩🇪 Germany
DO0DXE 438.3250 -7.6 DMR 70cm CC1 Kassel 🇩🇪 Germany
DO0EFF 439.5500 -7.6 DMR 70cm CC1 Erfurt 🇩🇪 Germany
DO0ERK 439.0625 -7.6 DMR 70cm CC1 Erkrath 🇩🇪 Germany
DO0GUF 438.4500 -7.6 DMR 70cm CC1 Bad Duerrenberg 🇩🇪 Germany
DO0HA 438.4125 -7.6 DMR 70cm CC1 Hagen/NRW 🇩🇪 Germany
DO0HWI 438.5625 -7.6 DMR 70cm CC1 Wismar 🇩🇪 Germany
DO0KB 438.0250 -7.6 DMR 70cm CC15 Kerpen 🇩🇪 Germany
DO0KGS 430.3750 simplex DMR 70cm CC1 Koenigsee-Rottenbach 🇩🇪 Germany
DO0KL 439.1375 -7.6 DMR 70cm CC1 Kamp-Lintfort 🇩🇪 Germany
DO0KLV 439.4000 -7.6 DMR 70cm CC2 Kleve 🇩🇪 Germany
DO0KM 439.0000 -7.6 DMR 70cm CC1 Königsmoos 🇩🇪 Germany
DO0KPB 438.0000 -7.6 DMR 70cm CC1 Stresow JO62AG 🇩🇪 Germany
DO0LEE 438.8500 -7.6 DMR 70cm CC1 Leeheim 🇩🇪 Germany
DO0LF 439.2375 +7.6 DMR 70cm CC1 Korbach/Goldhausen 🇩🇪 Germany
DO0LH 439.2375 +7.6 DMR 70cm CC1 Lauchheim 🇩🇪 Germany
DO0LL 438.4625 -7.6 DMR 70cm CC1 Legden 🇩🇪 Germany
DO0MGD 439.1500 -7.6 DMR 70cm CC1 Magdeburg 🇩🇪 Germany
DO0NO 438.3125 -7.6 DMR 70cm CC1 Nieder-Olm 🇩🇪 Germany
DO0OHO 438.8750 -7.6 DMR 70cm CC1 Heiligenhafen 🇩🇪 Germany
DO0OLG 438.2250 -7.6 DMR 70cm CC2 Oldenburg 🇩🇪 Germany
DO0PD 439.9500 -9.4 DMR 70cm CC1 Wittlich 🇩🇪 Germany
DO0PZ 438.3750 -7.6 DMR 70cm CC1 Nickenich 🇩🇪 Germany
DO0RDG 438.8000 -7.6 DMR 70cm CC1 Ribnitz-Damgarten 🇩🇪 Germany
DO0RM 438.8250 -7.6 DMR 70cm CC1 Roebel/Mueritz 🇩🇪 Germany
DO0SE 439.9750 -9.4 DMR 70cm CC1 Hennigsdorf 🇩🇪 Germany
DO0SG 430.3875 simplex DMR 70cm CC1 Urbach 🇩🇪 Germany
DO0SMZ 439.3000 -7.6 DMR 70cm CC1 Mainz 🇩🇪 Germany
DO0SOC 438.6750 -7.6 DMR 70cm CC1 Oldenburg 🇩🇪 Germany
DO0SRE 438.3750 -7.6 DMR 70cm CC1 Recklinghausen 🇩🇪 Germany
DO0SZ 439.4625 +7.6 DMR 70cm CC3 Salzgitter 🇩🇪 Germany
DO0TPB 438.6250 -7.6 DMR 70cm CC1 Basedow 🇩🇪 Germany
DO0TPB 438.8375 -7.6 DMR 70cm CC1 Basedow 🇩🇪 Germany
DO0UH 430.3750 simplex DMR 70cm CC1 Muehlhausen 🇩🇪 Germany
DO0UN 439.9000 -9.4 DMR 70cm CC1 Luenen 🇩🇪 Germany
DO0WIL 438.4000 -7.6 DMR 70cm CC1 Greimerath 🇩🇪 Germany
DO0WUG 439.2125 -7.6 DMR 70cm CC1 Langenaltheim 🇩🇪 Germany
EI7SLR 433.3500 simplex FM 70cm 77.0 Hz galway 🇩🇪 Germany
OE1XDS 438.5250 -7.6 D-STAR 70cm Stadt/AKH 🇩🇪 Germany
OE1XFU 439.0000 -7.6 FM 70cm 162.2 Hz Satzberg 🇩🇪 Germany
OE3XBR 433.6750 simplex FM 70cm Troppberg 🇩🇪 Germany
OE3XEB 439.0500 -7.6 FM 70cm Troppberg 🇩🇪 Germany
OE3XSU 438.9250 -7.6 FM 70cm Rittmannsberg 🇩🇪 Germany
OE5XBR 438.3500 -293.5 FM 70cm Froschberg 🇩🇪 Germany
OE5XBR 438.7750 -7.6 FM 70cm Stadt/Froschberg 🇩🇪 Germany
SV1I 439.3250 -7.6 DMR 70cm CC1 Penteli 🇬🇷 Greece
SV1M 439.1750 -7.6 DMR 70cm CC1 KM17VW / Athen 🇬🇷 Greece
SV1N 439.3500 -7.6 DMR 70cm CC1 Mt. Ymitos Athens 🇬🇷 Greece