📡 RepeaterList
updated 20h ago Data: hearham.com ↗
12,482 repeaters match your filters
⤓ CHIRP ⤓ CSV
Callsign Output Shift Mode Tone Location
DB0SIX 439.2875 -7.6 DMR 70cm CC1 Seeheim-Jugenheim 🇩🇪 Germany
DB0SKF 438.2750 -7.6 DMR 70cm CC1 Freudenstadt 🇩🇪 Germany
DB0SKF 439.9000 -9.4 DMR 70cm CC1 Freudenstadt 🇩🇪 Germany
DB0SL 438.4000 -7.6 DMR 70cm CC1 Greising-Deggendorf 🇩🇪 Germany
DB0SLB 439.1875 -7.6 YSF +1 70cm 77.0 Hz Rothselberg 🇩🇪 Germany
DB0SLF 438.5250 -7.6 DMR 70cm CC1 Saalfeld 🇩🇪 Germany
DB0SLF 438.6500 -7.6 DMR 70cm CC1 Saalfeld JO50QP 🇩🇪 Germany
DB0SLK 438.7750 -7.6 DMR 70cm CC1 Biere 🇩🇪 Germany
DB0SMU 438.2000 -7.6 DMR 70cm CC1 Grossaitingen 🇩🇪 Germany
DB0SN 439.5000 -7.6 DMR 70cm CC1 Hoher Hagen 🇩🇪 Germany
DB0SOB 438.5500 -7.6 DMR 70cm CC1 Schrobenhausen 🇩🇪 Germany
DB0SON 438.4125 -7.6 DMR 70cm CC1 Sonneberg 🇩🇪 Germany
DB0SPB 439.3000 -7.6 DMR 70cm CC1 Oderwitz 🇩🇪 Germany
DB0SPN 439.4875 -7.6 DMR 70cm CC1 Cottbus 🇩🇪 Germany
DB0SR 438.6000 -7.6 DMR 70cm CC1 Heusweiler 🇩🇪 Germany
DB0SRB 438.5250 -7.6 DMR 70cm CC1 Unterwellenborn 🇩🇪 Germany
DB0SRB 438.6500 -7.6 DMR 70cm CC1 Unterwellenborn 🇩🇪 Germany
DB0ST 439.1875 -7.6 DMR 70cm CC1 Stuttgart 🇩🇪 Germany
DB0STB 439.5250 +7.6 DMR 70cm CC1 Stocksberg 🇩🇪 Germany
DB0STH 438.6625 +7.6 DMR 70cm CC1 Klein Heidorn 🇩🇪 Germany
DB0SUN 438.8875 -7.6 FM 70cm Springe 🇩🇪 Germany
DB0SWR 438.3750 -7.6 DMR 70cm CC1 Wertheim/Main 🇩🇪 Germany
DB0SWR 438.3750 -7.6 DMR 70cm CC1 Wertheim/Main 🇩🇪 Germany
DB0SYS 438.4625 -7.6 DMR 70cm CC1 Dormagen 🇩🇪 Germany
DB0TA 438.7000 -7.6 DMR 70cm CC1 Birkholzaue 🇩🇪 Germany
DB0TA 439.4750 -7.6 DMR 70cm CC1 Birkholzaue 🇩🇪 Germany
DB0TDR 438.9750 +7.6 DMR 70cm CC1 Satow 🇩🇪 Germany
DB0TEK 438.2875 -7.6 YSF +1 70cm Kirchheim 🇩🇪 Germany
DB0TGO 434.7875 simplex DMR 70cm CC1 Berlin-Tegelort 🇩🇪 Germany
DB0THM 438.5125 -7.6 DMR 70cm CC1 Thalmaessing 🇩🇪 Germany
DB0TIT 439.4875 -7.6 DMR 70cm CC1 Titisee-Neustadt 🇩🇪 Germany
DB0TM 439.9625 -9.4 DMR 70cm CC1 Habichtswald 🇩🇪 Germany
DB0TMH 438.5875 -7.6 DMR 70cm CC1 Trautmannshofen 🇩🇪 Germany
DB0TN 439.8750 -9.4 DMR 70cm CC1 Brandenkopf 🇩🇪 Germany
DB0TOD 438.5000 -7.6 DMR 70cm CC1 Todtmoos/Hochkopf 🇩🇪 Germany
DB0TPS 439.3875 -7.6 DMR 70cm CC1 Altomuenster 🇩🇪 Germany
DB0TR 438.7000 -7.6 FM 70cm Hochries 🇩🇪 Germany
DB0TS 439.1625 -7.6 DMR 70cm CC1 Moosbach 🇩🇪 Germany
DB0TST 438.5000 -7.6 DMR 70cm CC1 Leinfelden Echterd. 🇩🇪 Germany
DB0TTB 439.5875 -7.6 DMR 70cm CC1 Hohenpeissenberg 🇩🇪 Germany
DB0TU 438.9500 -7.6 DMR 70cm CC1 TU Berlin 🇩🇪 Germany
DB0TUD 438.3000 +7.6 DMR 70cm CC1 Dresden 🇩🇪 Germany
DB0TUX 439.5250 -7.6 DMR 70cm CC1 Berlin 🇩🇪 Germany
DB0TVH 439.5875 -7.6 DMR 70cm CC1 Hannover/Stadt 🇩🇪 Germany
DB0TVH 439.9000 -9.4 DMR 70cm CC1 Hannover/Stadt 🇩🇪 Germany
DB0TVM 439.8000 -9.4 DMR 70cm CC1 Muenchen 🇩🇪 Germany
DB0TX 438.3250 -7.6 DMR 70cm CC1 Berlin 🇩🇪 Germany
DB0UFO 438.3125 -7.6 DMR 70cm CC1 Neubiberg 🇩🇪 Germany
DB0UG 438.8375 -7.6 DMR 70cm CC1 Paderborn 🇩🇪 Germany
DB0ULM 439.5875 -7.6 DMR 70cm CC1 Ulm 🇩🇪 Germany