📡 RepeaterList
updated 3h ago Data: hearham.com ↗
7,491 repeaters match your filters
⤓ CHIRP ⤓ CSV
Callsign Output Shift Mode Tone Location
SA6OPT 145.7375 -0.6 DMR 2m CC6 Falkenberg 🇸🇪 Sweden
SG5DV 145.5875 -0.6 DMR 2m CC5 Uppsala 🇸🇪 Sweden
SG7RFH 145.5875 -0.6 DMR 2m CC7 Nassjo 🇸🇪 Sweden
SK0EN 145.7375 -0.6 DMR 2m CC0 Aelmsta 🇸🇪 Sweden
SK0UX 145.5750 -0.6 DMR 2m CC1 Stockholm Kista 🇸🇪 Sweden
SK2AU 145.7000 -0.6 DMR 2m CC2 Skelleftea 🇸🇪 Sweden
SK2HG 145.6750 -0.6 DMR 2m CC2 Seskaro 🇸🇪 Sweden
SK2HG 145.7250 -0.6 DMR 2m CC2 Kalix 🇸🇪 Sweden
SK2HG 145.7500 -0.6 DMR 2m CC2 Oeverkalix 🇸🇪 Sweden
SK2TP 145.6500 -0.6 DMR 2m CC2 Gaellivare 🇸🇪 Sweden
SK3RET 145.5875 -0.6 DMR 2m CC3 Bollnas 🇸🇪 Sweden
SK3RHU 145.7125 -0.6 DMR 2m CC3 Hudiksvall 🇸🇪 Sweden
SK3WH 145.5750 -0.6 DMR 2m CC3 Sweden 🇸🇪 Sweden
SK4RKD 145.7500 -0.6 DMR 2m CC4 Lunedet 🇸🇪 Sweden
SK4RUV 145.7750 -0.6 FM 2m 85.4 Hz Leksand / Mora 🇸🇪 Sweden
SK5LW 145.5750 -0.6 DMR 2m CC5 Eskilstuna 🇸🇪 Sweden
SK5RYG 145.6250 -0.6 DMR 2m CC5 Linkoping 🇸🇪 Sweden
SK5UM 145.6375 -0.6 DMR 2m CC5 Flen 🇸🇪 Sweden
SK6BA 145.6000 -0.6 FM 2m 94.8 Hz Skene 🇸🇪 Sweden
SK6DW 145.7625 -0.6 DMR 2m CC6 Trollhattan 🇸🇪 Sweden
SK6IF 145.5750 -0.6 DMR 2m CC6 Tanum 🇸🇪 Sweden
SK6IF 145.6750 -0.6 DMR 2m CC6 Kungshamn 🇸🇪 Sweden
SK6QA 145.7125 -0.6 DMR 2m CC6 Stenungsund 🇸🇪 Sweden
SK6RFP 145.7000 -0.6 DMR 2m CC6 Bengtsfors 🇸🇪 Sweden
SK6RKI 145.5876 -0.6 DMR 2m CC6 Goeteborg 🇸🇪 Sweden
SK7RDS 145.5625 -0.6 DMR 2m CC7 Malmö 🇸🇪 Sweden
SK7RFL 145.6000 -0.6 DMR 2m CC7 Algutsrum 🇸🇪 Sweden
SK7RMQ 145.5875 -0.6 DMR 2m CC7 Linderoed 🇸🇪 Sweden
SK7RNQ 145.5750 -0.6 DMR 2m CC7 Gladsax 🇸🇪 Sweden
SK7RQX 145.7875 -0.6 DMR 2m CC7 Hallandsas 🇸🇪 Sweden
SL6ZAQ 145.6375 -0.6 DMR 2m CC6 Uddevalla 🇸🇪 Sweden
SM0WIU 145.6250 -0.6 DMR 2m CC0 Tullingeberg 🇸🇪 Sweden
SM4SITR 145.6250 -0.6 DMR 2m CC4 Sunne 🇸🇪 Sweden
SM4WIU 145.5875 -0.6 DMR 2m CC4 Leksand 🇸🇪 Sweden
SM6CYJ 145.3250 simplex FM 2m 118.8 Hz Österäng 🇸🇪 Sweden
SM6YRB 145.3000 simplex FM 2m 118.8 Hz Kållandsö 🇸🇪 Sweden
DM0KB 145.6000 -0.6 DMR 2m CC1 Konstanz 🇨🇭 Switzerland
HB9BC 145.7500 -0.6 DMR 2m CC1 Laeufelfingen 🇨🇭 Switzerland
HB9BO 145.6125 -0.6 DMR 2m CC1 Brienzer-Rothorn 🇨🇭 Switzerland
HB9BS 145.6000 -0.6 FM 2m Gempen 🇨🇭 Switzerland
HB9F 145.6875 -0.6 DMR 2m CC1 Bern-Wankdorf 🇨🇭 Switzerland
HB9FS 145.7375 -0.6 FM 2m Trimbach 🇨🇭 Switzerland
HB9GE 145.6250 -0.6 DMR 2m CC1 Genéve-Ville 🇨🇭 Switzerland
HB9HAI 145.6625 -0.6 YSF +1 2m 141.3 Hz Davos 🇨🇭 Switzerland
HB9PE 145.7875 -0.6 DMR 2m CC5 Pays-d'Enhaut 🇨🇭 Switzerland
HB9PE 145.7875 -0.6 DMR 2m CC5 Pays-d'Enhaut 🇨🇭 Switzerland
HB9PS 144.9000 simplex DMR 2m CC1 Martigny 🇨🇭 Switzerland
HB9PS 144.9000 simplex DMR 2m Martigny 🇨🇭 Switzerland
E20TWR 146.2625 simplex FM 2m 88.5 Hz BKK Donmung Airport 🇹🇭 Thailand
E24CY 145.6750 -0.6 FM 2m 67.0 Hz Bangkok 🇹🇭 Thailand